案内 木下 亘 副館長
南海『淡輪』駅→淡輪ニサンザイ古墳(宇度墓古墳)→西小山古墳址→西陵古墳→南海『みさき公園』駅(電車)
→南海『和歌山大学前』駅→車駕之古址古墳・釜山古墳(木ノ本古墳群)→大谷古墳→南海『紀ノ川』駅
淡輪駅 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
「今回は大阪府岬町の淡輪古墳群から府県境の和泉山脈を越え、一気に和歌山県紀ノ川北岸にまで足を伸ばします。途中の和泉山脈内は、特に目立った遺跡も見られない事から、その間は、電車を利用し時間を節約する事にします。和歌山県側では、馬冑等の出土で著名な大谷古墳を始めその周辺の遺跡を見学する予定です。 大阪府の最南端、岬町には5世紀代に属する大型の前方後円墳2基を含む淡輪古墳群がある事で、良く知られた地域です。又、和歌山県側、紀ノ川北岸に立地する大谷古墳や車駕之古址古墳もこの地域に於いては極めて重要な位置を占める古墳です。これらの古墳は共通した埴輪製作技法等が認められ、密接な関係を持つものと考えられます。 今回は、大阪府淡輪と和歌山県紀ノ川北岸と言う和泉山脈を挟んだ2つの地域が、古墳時代中期に密接な関係を持っていた点を、今に残されている古墳を通じて見学したいと思います。」 | ||
淡輪ニサンザイ古墳(宇度墓古墳) | ||
「淡輪ニサンザイ古墳(宇度墓古墳):宮内庁により「宇度墓」として第11代垂仁天皇皇子の五十瓊敷入彦命の墓に治定されており、墳丘内部に立ち入る事は出来ませんので、周囲から墳丘の築成状況等を見学します。また、後円部周囲に点在する小規模な円墳と方墳の陪塚7基(現在は6基)も併せて見学します。 墳丘は三段築成で、全長約170m、後円部径約110m、同高さ約13m、前方部幅約120m、同高約12mをそれぞれ計測します。墳丘の周囲には盾形の周濠が巡らされており、後円部側一箇所、前方部側1箇所に渡堤があります。墳丘南側を道路に沿って歩くと、くびれ部やや前方部側に、方形で大きく張り出した見事な造り出しを見る事が出来ます。墳丘には埴輪が巡らされ、タタキ技法で製作されたものや、須恵質に焼き上がったもの等が知られ、須恵器工人との深い関係が想起されます。埋葬施設や副葬品に関する情報はありません。 古墳の築造年代は、出土した埴輪から5世紀中頃から後半にかけてと考えられています。淡輪地域の大型古墳3基(西陵古墳・西小山古墳・淡輪ニサンザイ古墳)の中では、西陵古墳に次いで築造されたと考えられ、西小山古墳とほぼ同時期かと思われます。淡輪ニサンザイ古墳の築造をもって当該地域での大型古墳の築造は終わりを迎える事になります。この3基の大型古墳では、円筒埴輪製作に淡輪技法と呼ばれる独特の技法が確認されています。これと同様の技法を用いた埴輪が、車駕之古址古墳を中心とした木ノ本古墳群にも見られる事から、両地域の強い関わりが考えられています。」 | ||
1号陪塚 | ||
![]() | ||
![]() | ||
2号陪塚 | ||
![]() | ||
4号陪塚 | ||
![]() | ||
3号陪塚 | ||
![]() | ||
5号陪塚 | ||
![]() | ||
北東から墳丘 | ||
![]() | ||
南東から墳丘 | ||
![]() | ||
西小山古墳跡 | ||
「宇度墓古墳・西陵古墳という2基の大形前方後円墳の丁度中間に位置する直径50m前後、高さ5mを計測する円墳で、北西部に造り出しを設けています。また、周濠を持っていた可能性が高いと考えられています。 1930年に行われた発掘調査では、墳丘の中央部やや北寄りに割石小口積みの竪穴式石室1基が検出されています。石室の規模は、内法長3.3m、幅約0.7m、高さ0.75mを計測し、内部からは、滑石製勾玉16、金銅装竪矧板鋲留眉庇付冑1、三角板鋲留短甲1、三角板・横矧板併用鋲留短甲1、頸甲・肩甲一組、挂甲小札800余り、篠籠手小札、鉄刀23、鉄矛2、鉄鏃107、鉸具1、異形鉄製品等様々な副葬品が出土しています。最初に行われた調査から50年後の1980年、大阪府教育委員会によって墳丘部分の再調査が行われました。その結果、墳丘には埴輪が巡り、葺石が葺かれていた事が確認できています。埴輪には円筒埴輪、朝顔形埴輪、衣蓋形埴輪等が確認されています。それと共に須恵器器台や甕の破片、更には大伽耶系の有蓋長頸壺の破片等も見つかっています。」 | ||
東から望む墳丘跡(藪の奥付近) | ||
![]() | ||
南西から望む墳丘跡(写真左端付近) | ||
![]() | ||
西陵古墳 | ||
![]() | ||
「古く大正11年に史跡指定された前方後円墳で、全長約210m、後円部径約100m、前方部幅約120mを測り、前方部を北東に向けています。墳丘は三段築成で現在でも段築の様子を良く観察できます。周囲には周濠が巡り、西側のくびれ部には造り出しが見られます。墳丘各所には大量の葺石が観察でき、埴輪が立て並べられています。前方部端から渡り堤を通って、墳丘内部に入る事が出来ます。現在は見る事が出来ませんが、後円部墳頂には、もともと長持形石棺が露出していた時期があり、簡単な図面が残されています。墳丘に見られる埴輪類は、赤焼きのものと灰色で須恵質に焼き上がったもの等が見られます。表面には並行タタキの痕跡が見られ須恵器工人との関係が考えられるものです。円筒埴輪の他に衣蓋形埴輪等も知られています。 以上、3基の古墳は泉南地域の古墳時代中期を代表する古墳だと言えます。」 | ||
北東前方部から墳丘に入り墳丘裾を後円部へ廻る | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
西側造り出しを確認して引き返す。 | ||
![]() | ||
葺石が見られる | ||
![]() | ||
前方部から墳丘に登り後円部で解説を聞く | ||
![]() | ||
岬公園駅 昼食 | ||
![]() | ||
![]() | ||
岬公園駅から孝子峠を越えて和歌山大学まで電車移動 | ||
![]() | ||
和歌山大学前から再び歩き始める | ||
![]() | ||
素戔嗚神社で休憩 | ||
![]() | ||
![]() | ||
釜山古墳 | ||
「直径約40m・高さ約5.5mの円墳で、もともとは墳丘周囲に幅の狭い周濠があったと考えられていますが、現在は埋め立てられ畑地等になっています。1898年、地元の人達によって発掘がなされ装身具かと考えられる金断片、金銅破片、小玉、鎧や直刀、槍先、鉄鏃と言った武器類の断片が発見されています。この時の調査は、今に伝わる遺物から観て、主体部に手が及んでいるものと思われますが、現在埋葬施設に関する情報は残念ながら残されていません。 尚、茶臼山古墳に関しては、削平が早かったようで遺物に関する情報は残されていません。 これら、車駕之古址古墳を中心とした3基の古墳は、その規模の点からも極めて重要な古墳群だと言えます。」 | ||
東から墳丘 | ||
![]() | ||
西南から墳丘 | ||
![]() | ||
車駕之古址古墳 | ||
「和歌山市木ノ本釜山に所在する全長約84m、後円部径約50mを計る前方後円墳で、規模の点から観ると中期古墳では大谷古墳を凌ぎ県下最大の古墳です。最初の発掘調査は、土地開発に伴い1990年から翌年に掛けて行われ、多くの成果が得られています。その調査内容の重要性に鑑みて、和歌山市では土地を公有化し1993年には和歌山市指定文化財として保存・整備し現在に至っています。発掘当初、墳丘部分は近年まで畑として利用、開墾されていたため、大きく削平を受け、周辺の水田から3m前後の丘として残されている程度でした。その為、墳丘は無数の段差や畝が見られ、また住宅や倉庫が建てられる等大きく改変を受けていました。調査の結果、埋葬施設は既に失われている事が判明しましたが、墳丘には葺石が施され、円筒埴輪が立てられている事が判明致しました。また、墳丘南側くびれ部には、立派な造り出しを備えている事も新たに判りました。 出土遺物としては、墳丘に立て並べられていたと考えられる埴輪類が多数出土しています。円筒埴輪には灰色で硬質な焼きの須恵質埴輪と黄褐色や赤褐色の土師質に焼き上がったもの、更にその中間の焼成を示すもの等が確認されています。底部に段を持つ淡輪技法と呼ばれるものが大半を占めていて、成形に際してタタキ技法も確認できます。 墳丘削平時に流失した土層からは、総数1000点以上にも及ぶガラス製小玉と共に碧玉製管玉等が発見されました。埋葬施設が開墾時に土砂と共に削平、下方へと押し流されたものと考えられます。検出された遺物の中に、極めて重要なものとして、金製の勾玉が挙げられます。長さ18㎜、頭部幅8㎜、重量約1.57gを計るもので中空に作られています。板状の二枚の素材を接合したもので、頭部には細かい刻みを入れた金線が装飾として貼り付けられています。同様の金製勾玉は韓半島伽耶地域の古墳からも発見されており、伽耶地域との交渉からもたらされた可能性も考えられています。 車駕之古址古墳の南東約100mには、円墳の釜山古墳が、また前方部西方150mには茶臼山古墳(後円部径36mの前方後円墳? 現在は消滅)の3基の古墳がほぼ等間隔で並んでおり、木ノ本古墳群を形作っています。」 | ||
![]() | ||
![]() | ||
大谷古墳 | ||
「本日の見学コース最後は大谷古墳です。この古墳からは南側に流れる紀ノ川の流れを臨む事が出来ます。1957年からその翌年に掛けて、和歌山市教育委員会の委嘱を受け京都大学考古学研究室によって発掘調査が行われ、その全容が明らかにされています。その内容の持つ重要性から1978年には国の指定史跡に、主体部からの出土品は1982年に重要文化財として一括指定されています。 大谷古墳は和歌山市大谷に所在する全長約70m、後円部径約40m、前方部幅48mをそれぞれ計測する前方後円墳で、墳丘には円筒埴輪列が繞らされています。その立地は紀ノ川北岸の和泉山脈から南に派生する一つの尾根上先端部に、尾根を整形して築かれています。墳丘からは、南に紀ノ川を始め和歌山平野を一望する事が出来、極めて眺望に優れた場所が選ばれている事が良くわかります。埋葬施設は後円部中央に設けられた墓壙内に、阿蘇山の凝灰岩で製作された組合式家形石棺を納めています。石棺は現在埋め戻されており実際に見る事は出来ませんが、地盤を掘り込んで作られた墓壙内に、直接石棺を納めたもので特別な施設は設けられていませんでした。また、これ以外に前方部を含め埋葬施設は確認されていません。石棺の形状は、所謂組合式家形の形態で、蓋石は2枚の石材を繋ぎ合わせる事で出来ています。蓋部にはそれぞれ四個ずつ計八個の縄掛け突起が削り出されています。 副葬品の主なものは、衝角付冑・横矧板鋲留短甲・挂甲小札と言った武具類、刀剣類・矛・鏃と言った武器類、鋤先・斧・鎌・刀子と言った農工具類、管玉・勾玉・垂飾付耳飾と言った装身具類、鏡、馬冑・馬甲・鐙・杏葉と言った馬具類等で、副葬品として極めて多彩かつ優秀な品々が、棺内と棺外に分けて納められていました。 又、棺内から発見された数本の歯牙から推定すると被葬者は20~30代の青年のようですが、性別は確定出来ていません。 これら多数の副葬品の中で、何と言っても大谷古墳を大きく特徴付ける遺物に馬冑が挙げられます。 馬冑は朝鮮半島南部、伽耶地域に出土例が多く、高句麗古墳壁画(安岳3号墳・雙楹塚 ・三室塚・鎧馬塚等)にも多く描かれています。日本国内では、現時点で埼玉県将軍山古墳と福岡県古賀市船原古墳、そして此処和歌山市大谷古墳の3例しか出土が知られていません。 丁度、この大谷古墳の直下に楠見遺跡と言う初期須恵器を大量に出土した遺跡が知られています。1969年学校校舎建設に伴って発見、発掘調査が実施され、その内容の一端が明らかにされています。調査面積が狭い事もあって、明確な遺構は検出されていませんが、黒色の遺物包含層から甕を中心とした初期須恵器が出土しています。発見された須恵器には大甕、壺、器台、筒形器台、高杯、、間仕切りを持つ台付き鉢等様々な器種が知られています。中でも器台は極めて装飾的で、鋸歯文、斜格子文、波状文、組紐文、貼り付け文、竹管文等バラエティに富んでいます。陶邑窯出土品には見られない特徴を持っており、在地窯の可能性を強く示唆する資料です。この遺跡は、現在でも紀ノ川から指呼の距離にあり、古墳時代には更に近傍にその流路があったと考えられています。この点を勘案するならば、この地域に於いて須恵器という手工業製品の集積地としての機能を考えさせられる資料だと言えます。直ぐ近くで発見された鳴滝遺跡の大規模倉庫群と共に、この地域の物流システムの一翼を担った遺跡だと考えています。 今日、見学した一連の遺跡は、和泉、紀伊という地域を挟んで密接にリンクした遺跡群である事が判ります。」 | ||
車駕之古址古墳から1時間以上歩いてようやく大谷古墳に到着 | ||
![]() | ||
階段を登ると墳丘裾に着く | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
紀ノ川が一望で眺められる | ||
![]() | ||
右遠方に新日鉄住金和歌山製鉄所の高炉がみえる | ||
![]() | ||
左遠方に和歌山城がみえる | ||
![]() | ||
撮影協力 坂部征彦 |